山东高速石化有限公司2026年一季度预算完成情况
稿件来源:山东高速服务开发集团有限公司 更新时间:2026-05-23
| 山东高速石化有限公司2026年一季度预算完成情况 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 预算指标 | 实际完成 | 完成百分比 | 备注 |
| 1 | 资产总额 | 326,744,400.00 | 376,708,377.16 | 115.29% | |
| 2 | 负债总额 | 158,851,100.00 | 216,493,656.66 | 136.29% | |
| 3 | 所有者权益 | 167,893,300.00 | 160,214,720.50 | 95.43% | |
| 4 | 营业收入 | 820,660,000.00 | 178,889,787.79 | 21.80% | |
| 5 | 营业成本 | 703,770,000.00 | 147,113,183.14 | 20.90% | |
| 6 | 利润总额 | 17,370,000.00 | 3,732,863.25 | 21.49% | |
| 7 | 净利润 | 13,030,000.00 | 2,845,696.58 | 21.84% | |
