山东高速石化有限公司2026年第三季度预算完成情况
稿件来源:山东高速服务开发集团有限公司 更新时间:2026-10-21
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 预算指标 | 实际完成 | 完成百分比 | 备注 |
| 1 | 资产总额 | 326,744,400.00 | 356,785,914.76 | 109.19% | |
| 2 | 负债总额 | 158,851,100.00 | 184,408,614.13 | 116.09% | |
| 3 | 所有者权益 | 167,893,300.00 | 172,377,300.63 | 102.67% | |
| 4 | 营业收入 | 820,660,000.00 | 586,220,674.67 | 71.43% | |
| 5 | 营业成本 | 703,770,000.00 | 490,222,348.36 | 69.66% | |
| 6 | 利润总额 | 17,370,000.00 | 16,530,602.17 | 95.17% | |
| 7 | 净利润 | 13,030,000.00 | 11,121,193.21 | 85.35% | |
