山东高速石化有限公司2025年预算完成情况
稿件来源:山东高速服务开发集团有限公司 更新时间:2026-03-27
| 山东高速石化有限公司2025年预算完成情况 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 预算指标 | 实际完成 | 完成百分比 | 备注 |
| 1 | 资产总额 | 322,309,800.00 | 312,589,647.80 | 96.98% | |
| 2 | 负债总额 | 158,220,200.00 | 158,040,938.26 | 99.89% | |
| 3 | 所有者权益 | 164,089,600.00 | 154,548,709.54 | 94.19% | |
| 4 | 营业收入 | 924,160,000.00 | 892,793,108.51 | 96.61% | |
| 5 | 营业成本 | 789,382,500.00 | 772,029,336.10 | 97.80% | |
| 6 | 利润总额 | 23,000,000.00 | 17,138,169.72 | 74.51% | |
| 7 | 净利润 | 17,250,000.00 | 7,589,145.69 | 44.00% | |
