济南鲁达交通服务有限公司2021年财务指标
稿件来源:小编 更新时间:2022-02-19
济南鲁达交通服务有限公司 2021年财务指标 |
|||
资产总额 | 3879万投元 | 收 入 | 46.74万元 |
负 债 | 3883万元 | 成本费用 | 473.82万元 |
所有者权益 | -4 | 投资收益 | 447.35万元 |
营业利润率 | 94.53% | 净利润 | 20.86万元 |
净资产收益率 | 577.38% | ||
济南鲁达交通服务有限公司 | |||
2022年2月10日 |